|
公司基本資料信息
|
上海英禾物流有限公司成立2005年,是一家集運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、包裝、信息提供為一體的專(zhuān)業(yè)化物流企業(yè)。目前公司擁有配送車(chē)輛20余部,與本公司聯(lián)營(yíng)車(chē)輛近200余部,包括廂式車(chē)、欄板車(chē)、集卡車(chē)及面包車(chē)等多種車(chē)型,噸位0.5噸-40噸,運(yùn)輸配送范圍能覆蓋全國(guó)大中小型城市,可滿足客戶的不同運(yùn)輸需求。
主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):公路運(yùn)輸、物流倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)代理、打包托運(yùn)、展品運(yùn)輸及設(shè)備、化工、鋼材、大件。
“心系所托,如您親送”,英禾物流竭誠(chéng)為您提供優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)!
公司新增上海到濟(jì)南、臨沂及山東全境往返運(yùn)輸專(zhuān)線每天發(fā)車(chē),次日到達(dá)!價(jià)格優(yōu)惠!歡迎咨詢!熱線電話:021-52845446 51995858 51995959
聯(lián)系人:張先生 倪先生
重貨報(bào)價(jià) | 泡貨報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
目的地 | 500KG下 | 500KG-1T | 1-3T | 3-5T | 5-8T | 8-10T | 10-15T | 15-20T | 20-25T | 25-30T | 30-40T | 1m3下 | 1-10m3 | 10-20m3 | 20-30m3 | 30-40m3 | 40-50m3 | 50m3上 |
濟(jì)南 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
青島 | 0.4 | 0.35 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
淄博 | 0.4 | 0.35 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
東營(yíng) | 0.5 | 0.4 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 110 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
煙臺(tái) | 0.5 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
泰安 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
龍口 | 0.6 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
威海 | 0.6 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
荷澤 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 |
德州 | 0.5 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
日照 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
青州 | 0.4 | 0.4 | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
濰坊 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 |
濟(jì)寧 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 110 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
萊蕪 | 0.4 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
即墨 | 0.5 | 0.4 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 190 | 180 | 170 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 |
聊城 | 0.5 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
騰州 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
濱州 | 0.5 | 0.5 | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | 250 | 230 | 200 | 190 | 130 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 |
棗莊 | 0.4 | 0.4 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
臨沂 | 0.3 | 0.3 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 |
配送山東全境 可達(dá)縣級(jí)城市
熱線電話:021-52845446 51995858 51995959
聯(lián)系人:張先生 倪先生