|
公司基本資料信息
|
型 號(hào) | JCPT1.7 | JCPT2.5 | JCPT3.0 | JCPT3.9 | |
安全工作載荷 | kg | 240 | |||
最大工作高度 | mm | 3730 | 4500 | 5000 | 5900 |
最大平臺(tái)高度 | mm | 1730 | 2500 | 3000 | 3900 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | mm | 1140 | |||
整機(jī)寬度 | mm | 700 | |||
整機(jī)高度 | mm | 1620 | 1630 | 1630 | 1700 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1000×600 | 1150×600 | ||
最小離地間隙 | mm | 60 | |||
軸距 | mm | 830 | |||
起升電機(jī) | vdc/kw | 12/0.8 | |||
上升/下降速度 | sec | 12/18 | 24/32 | 32/40 | 40/48 |
蓄電池 | v/Ah | 12/95 | |||
充電器 | v/A | 12/12 | |||
前輪/后輪 | in | 6/6 | |||
整機(jī)重量 | kg | 220 | 278 | 288 | 298 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
充電指示燈水平指示器安全檢修支撐緊急下降拉紐緊急停止拉紐調(diào)平支腿(JCPT2.5/JCPT3.0/JCPT3.9)產(chǎn)品外觀以實(shí)物為準(zhǔn),圖片僅供參考。