|
公司基本資料信息
|
型 號 規(guī) 格 | JCPT3.0(III) | |
安全工作載荷 | kg | 240 |
最大工作高度 | mm | 5 |
最大平臺高度 | mm | 3 |
整機長度 | mm | 1.14 |
整機寬度 | mm | 0.75 |
整機高度 | mm | 1.65 |
工作平臺尺寸 | mm | 1.14x0.70 |
最小離地間隙 | mm | 0.06 |
軸距 | 0.95 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑內(nèi)輪/外輪 | 0.50w1.05 | |
驅(qū)動電機 | kw | Φ2x24VDc/0.4 |
起升電機 | kw | 24VDC/0.8 |
行駛速度收攏狀態(tài) | km/h | 4 |
起升狀態(tài) | km/h | 0.8 |
上升/下降速度 | sec | 28/41 |
蓄電池 | Ah | 2x12V/95 |
充電器 | A | 24V/12 |
最大爬坡能力 | 0.3 | |
輪胎驅(qū)動輪 | mm | 230W80 |
輪胎前輪 | in | 6 |
整機重量 | kg | 418 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
-Can 總線智能控制 |
-比例控制 |
-充電指示燈 |
-防夾手裝置 |
-安全檢修支撐桿 |
-低電壓報警 |
-緊急下降拉鈕 |
-充電保護 |
-控制器超溫保護 |
-4X2驅(qū)動 |
-超載限制 |