|
公司基本資料信息
|
固定式載車升降平臺
固定式升降臺技術參數(shù)(單叉式)
型號 | 額定載荷(t) | 最低高度(mm) | 最大高度(mm) | 平臺尺寸 (mm) | 上升時間(s) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) |
SJG0.9-0.5 | 0.90 | 180 | 680 | 1220×700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 0.90 | 180 | 1030 | 1200×700 | 16 | 0.75 | 400 |
SJG1-1 | 1.00 | 210 | 1210 | 1520×700 | 15 | 1.5 | 450 |
SJG2-1.2 | 2.00 | 230 | 1430 | 2000×1500 | 26 | 2.2 | 1200 |
SJG2.24-1.5 | 2.24 | 230 | 1730 | 2440×1800 | 41 | 2.2 | 1250 |
SJG2.65-0.5 | 2.56 | 210 | 710 | 1220×700 | 19 | 1.5 | 800 |
SJG2.65-0.85 | 2.65 | 230 | 1080 | 1400×1000 | 32 | 1.5 | 1050 |
SJG4-2 | 4.00 | 700 | 2700 | 5500×3000 | 44 | 4.5 | 3000 |
SJG4.5-1.5 | 4.50 | 410 | 1910 | 2550×1500 | 40 | 3 | 1700 |
SJG6-3 | 6.00 | 660 | 3660 | 6500×4000 | 32 | 5.5 | 3500 |
SJG8-0.5 | 8.00 | 480 | 980 | 2800×2000 | 20 | 5.5 | 2500 |
SJG10-0.5 | 40.00 | 830 | 1330 | 2500×1800 | 17 | 11 | 4500 |
固定式升降臺技術參數(shù)(雙叉式)
型號 | 額定載荷(t) | 最低高度(mm) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 平臺尺寸 | 上升時間(s) | 電機功率(kw) | 整機重量(kg) |
SJG0.5-2.8 | 0.50 | 460 | 2800 | 3260 | 2200×1000 | 25 | 1.5 | 600 |
SJG0.75-1.2 | 0.75 | 300 | 1200 | 1500 | 1600×1200 | 15 | 1.1 | 500 |
SJG1-1.5 | 1.00 | 320 | 1500 | 1820 | 1500×1000 | 17 | 1.1 | 500 |
SJG1-2 | 1.00 | 420 | 2000 | 2420 | 1500×1000 | 24 | 1.5 | 600 |
SJG1.5-2.4 | 1.50 | 500 | 2400 | 2900 | 2000×1500 | 25 | 2.2 | 900 |
SJG2-2.8 | 2.00 | 620 | 2850 | 3470 | 2500×1500 | 27 | 3 | 1600 |
SJG4-2.3 | 4.00 | 660 | 2300 | 2960 | 2200×1000 | 53 | 4 | 1500 |
SJG5.3-1.5 | 5.30 | 460 | 1500 | 1960 | 1700×1000 | 50 | 4 | 1450 |
*列表所有升降臺之驅動力為“交流電源-380V”;下降速度“可調節(jié)”。
固定式液壓升降臺可選配置 |
固定式液壓升降臺根據(jù)使用要求,可配置附屬裝置,進行任意組合,如升降臺的安全防護裝置;電器控制方式;工作平臺形式;動力形式;行走驅動機構等。各種配置的正確選擇,可最大限度地發(fā)揮升降臺的功能,取得最佳的使用效果。 |