車輛型號 | CLW5120TPB3型平板運輸車 | 公告批次 | 203 |
企業名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 產品商標 | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 8400×2500×2800 | 總質量(Kg) | 12495 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質量(Kg) | 7600 |
接近/離去角 | 28/8 | 整備質量(Kg) | 4700 |
前懸/后懸(mm) | 1270/2430 | 最高車速(km/h) | 90 |
車輛識別代碼 | LGDXWA1R×××××××××LGDXW91R××××××××× | ||
底盤型號 | EQ1122GJ12D6 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
CY4102-C3BISDe140 30YC4E140-30YC4E140-33B140 33CY4102-E3C | 東風朝陽柴油機有限責任公司東風康明斯發動機有限公司廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司東風朝陽柴油機有限責任公司 | 385645004260426039003856 | 10010310510510391 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 4700 | 輪胎規格 | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
軸荷 | 4695/7800 | 前輪距 | 1835,1770 |
鋼板彈簧片數 | 11/13+8,8/10+7 | 后輪距 | 1640,1602 |
其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體,貨臺承載面尺寸為長5500mm,寬2500mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
本公司供應程力威多利卡排半平板運輸車質量保證,歡迎咨詢洽談。
本公司供應程力威多利卡排半平板運輸車質量保證,歡迎咨詢洽談。
本公司供應程力威多利卡排半平板運輸車質量保證,歡迎咨詢洽談。