上裝標準配置:橫梁采用100×100×4方管,底板采用5mm花紋板,帶加密斜支撐,爬梯采用雙彈簧加強型設計,采用三道筋+雙彈簧加固焊接,可選裝液壓爬梯或折疊加長型液壓爬梯,斜坡處帶后支腿,平板有效板長5米---6.5米(含斜坡),具體長度由公告尺寸確定。
固定板寬2.5米(可選裝帶左右加寬伸展),可以選擇貨箱帶欄板設計,15噸及以下噸位挖機車型。
清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2430,2530×2430 |
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/18 |
額定質量:(kg) |
|
前懸/后懸(mm): | 1150/1545 |
整備質量:(kg) | 3800(Kg) | 車速(km/h): | 90 |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 軸荷: | 1800/2695 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100,3300,3550,3800,3400 | 前 輪 距(mm): | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5 |
輪胎規格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16 | ||
整車說明: | 1,該車主要用于道路摩托車清障,主要**裝置為平板,絞盤,鋼絲繩;2,該車僅采用3300mm軸距,托舉質量為565kg(2人),500kg(3人);3,側防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護由**裝置替代,后部離地高度為440mm;4,ABS系統型號為ABS-E 4S/4M,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號為VIE ABS-II,生產企業為浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號為CM4XL-4S/4M,生產企業為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS系統型號為WBTL-ABS,生產企業為蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司;5,選裝排半駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險杠,遮陽板,駕駛室徽標樣式及安裝位置;6,平板結構形式相同,選裝不同寬度平板A/B,A/B寬度分別為2430/2530mm;7,尾板收起狀態的水平長度為100mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 YNF40E2 D30TCIE2 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 3767 2999 4088 3920 2977 |
96/130 103/140 125/170 95/129 85/115 85/115 110/149 115/156 103/140 118/160 120/163 115/156 115/156 110/149 |
信息代發業務http://www.b2bxc.com/