|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6170×1974×2630(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 2710(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 895(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | 3(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/14(°) | 前懸/后懸: | 945/1655(mm) |
軸荷: | 1600/2200 | 軸距: | 3570(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120(km/h) |
油耗: | 11.2 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 225/70R15C(8PR),225/70R15LT |
前輪距: | 1692 | 后輪距: | 1700 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 11.2 | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMCHD×××××××××法律法規(guī) | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤排放標準: |