臥式渣漿泵為懸臂離心式渣漿泵,適用于輸送磨蝕性或腐蝕性渣漿,被廣泛用于冶金,礦山,石油,化工,煤炭,電力,交通,河流疏浚,建材及市政工程等部門,由于該型泵具有較厚的承磨件及配重型托架,故適于輸送強磨蝕,高濃度渣漿或低濃度高揚程渣漿,在泵的最大允許工作壓力范圍之內,可以多級串聯使用,其中HH型泵適用于輸送低濃度揚程渣漿或高濃度低磨蝕的高揚程渣漿。 | |||||||||||||||
AH,HH型渣漿泵性能參數 | |||||||||||||||
參數 型號 |
流量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 汽蝕余量 | 轉速 | 配套電機 | 傳動形式 | 泵口徑 | 泵外型尺寸 | 泵重 | ||||
Q | H | η | Pa | (NPSH)r | n | 功率 | 型號 | 吸入 | 吐出 | 長 | 寬 | 高 | |||
( m3/h) | ( m) | (%) | (KW) | ( m) | ( r/min) | (kw) | (mm) | (mm) | kg | ||||||
3/2D-HH | 18 | 29 | 20 | 7.1 | 3 | 850 | 15 | Y180L-6 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
45 | 30 | 38 | 9.7 | ||||||||||||
72 | 28 | 45 | 12.2 | 12 | Y200L2-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 18 | 29 | 20 | 7.1 | 3 | 850 | 15 | Y180L1-6 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
45 | 30 | 38 | 9.7 | ||||||||||||
72 | 28 | 45 | 12.2 | 12 | Y200L2-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 18 | 29 | 20 | 7.1 | 3 | 850 | 15 | Y160L-4 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
45 | 30 | 38 | 9.7 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||||||
72 | 28 | 45 | 12.2 | 22 | Y180L-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 18 | 29 | 20 | 7.1 | 3 | 850 | 15 | Y180L-6 | CV | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
45 | 30 | 38 | 9.7 | ||||||||||||
72 | 28 | 45 | 12.2 | 22 | Y200L2-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 18.72 | 33 | 20 | 8.4 | 3 | 900 | 15 | Y180L-6 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
46.44 | 33.5 | 38 | 11.2 | 22 | Y200L2-6 | ||||||||||
73.8 | 31 | 45 | 13.9 | 30 | Y225M-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 18.72 | 33 | 20 | 8.4 | 3 | 900 | 15 | Y180L-6 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
46.44 | 33.5 | 38 | 11.2 | 22 | Y200L2-6 | ||||||||||
73.8 | 31 | 45 | 13.9 | 30 | Y225M-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 18.72 | 33 | 20 | 8.4 | 3 | 900 | 15 | Y160L-4 | CV | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
46.44 | 33.5 | 38 | 11.2 | 22 | Y180L-4 | ||||||||||
73.8 | 31 | 45 | 13.9 | 30 | Y200L-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 19.44 | 37 | 20 | 9.8 | 3 | 950 | 22 | Y200L2-6 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
47.52 | 37.5 | 38 | 12.8 | ||||||||||||
75.8 | 35 | 45 | 16 | 30 | Y225M-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 19.44 | 37 | 20 | 9.8 | 3 | 950 | 22 | Y200L2-6 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
47.52 | 37.5 | 38 | 12.8 | ||||||||||||
75.8 | 35 | 45 | 16 | 30 | Y225M-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 19.44 | 37 | 20 | 9.8 | 3 | 950 | 15 | Y160L-4 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
22 | Y180L-4 | ||||||||||||||
47.52 | 37.5 | 38 | 12.8 | 30 | Y200L-4 | ||||||||||
75.8 | 35 | 45 | 16 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 19.44 | 37 | 20 | 9.8 | 3 | 950 | 22 | Y200L2-4 | CV | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
47.52 | 37.5 | 38 | 12.8 | ||||||||||||
75.8 | 35 | 45 | 16 | ||||||||||||
3/2D-HH | 19.8 | 39.7 | 20 | 10.7 | 3 | 980 | 30 | Y225M-6 | DC* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
46.8 | 39.7 | 35 | 14.5 | ||||||||||||
75.6 | 37.8 | 45 | 17.3 | ||||||||||||
3/2D-HH | 21.6 | 45.1 | 20 | 13.3 | 3 | 1050 | 30 | Y225M-6 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
50.04 | 45.5 | 37 | 16.8 | ||||||||||||
78.12 | 44 | 45 | 20.8 | 37 | Y250M-6 | ||||||||||
3/2D-HH | 21.6 | 45.1 | 20 | 13.3 | 3 | 1050 | 30 | Y200L-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
50.04 | 45.5 | 37 | 16.8 | ||||||||||||
78.12 | 44 | 45 | 20.8 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 21.6 | 45.1 | 20 | 13.3 | 3 | 1050 | 22 | Y180L-4 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
50.04 | 45.5 | 37 | 16.8 | 30 | Y200L-4 | ||||||||||
78.12 | 44 | 45 | 20.8 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||
AH,HH型渣漿泵性能參數 | |||||||||||||||
參數 型號 |
流量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 汽蝕余量 | 轉速 | 配套電機 | 傳動形式 | 泵口徑 | 泵外型尺寸 | 泵重 | ||||
Q | H | η | Pa | (NPSH)r | n | 功率 | 型號 | 吸入 | 吐出 | 長 | 寬 | 高 | |||
( m3/h) | ( m) | (%) | (KW) | ( m) | ( r/min) | (kw) | (mm) | (mm) | kg | ||||||
3/2D-HH | 21.6 | 45.1 | 20 | 13.3 | 3 | 1050 | 30 | Y200L-4 | CV | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
50.04 | 45.5 | 37 | 16.8 | ||||||||||||
78.12 | 44 | 45 | 20.8 | ||||||||||||
3/2D-HH | 23.4 | 50 | 20 | 16 | 1100 | 30 | Y200L-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
51.48 | 50 | 36 | 19.5 | ||||||||||||
79.2 | 48 | 45 | 23 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 23.4 | 50 | 20 | 16 | 1100 | 30 | Y200L-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
51.48 | 50 | 36 | 19.5 | ||||||||||||
79.2 | 48 | 45 | 23 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 23.4 | 50 | 20 | 16 | 1100 | 22 | Y180L-8 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
51.48 | 50 | 36 | 19.5 | 30 | Y200L-4 | ||||||||||
79.2 | 48 | 45 | 23 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 23.4 | 50 | 20 | 16 | 1100 | 30 | Y200L-4 | CV | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
51.48 | 50 | 36 | 19.5 | ||||||||||||
79.2 | 48 | 45 | 23 | ||||||||||||
3/2D-HH | 24.48 | 54.8 | 20 | 18.3 | 1150 | 37 | Y225S-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
52.56 | 55 | 35 | 22.5 | ||||||||||||
80.64 | 53 | 44 | 26.5 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 24.48 | 54.8 | 20 | 18.3 | 1150 | 37 | Y225S-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
52.56 | 55 | 35 | 22.5 | ||||||||||||
80.64 | 53 | 44 | 26.5 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 24.48 | 54.8 | 20 | 18.3 | 1150 | 30 | Y200L-4 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
52.56 | 55 | 35 | 22.5 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||
80.64 | 53 | 44 | 26.5 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 25.2 | 59 | 20 | 20.3 | 1200 | 37 | Y225S-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
53.28 | 59.8 | 34 | 25.5 | ||||||||||||
81.36 | 58 | 44 | 29.2 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 25.2 | 59 | 20 | 20.3 | 1200 | 37 | Y225S-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
53.28 | 59.8 | 34 | 25.5 | ||||||||||||
81.36 | 58 | 44 | 29.2 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 25.2 | 59 | 20 | 20.3 | 1200 | 30 | Y200L-4 | ZV2* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
53.28 | 59.8 | 34 | 25.5 | 37 | Y225S-4 | ||||||||||
81.36 | 58 | 44 | 29.2 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 27 | 64.3 | 20 | 23.7 | 3 | 1250 | 55 | Y250M-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
55.08 | 65.1 | 34 | 28.7 | ||||||||||||
82.8 | 63.8 | 44 | 32.7 | ||||||||||||
3/2D-HH | 27 | 64.3 | 20 | 23.7 | 3 | 1250 | 55 | Y250M-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 |
55.08 | 65.1 | 34 | 28.7 | ||||||||||||
82.8 | 63.8 | 44 | 32.7 | ||||||||||||
AH,HH型渣漿泵性能參數 | |||||||||||||||
參數 型號 |
流量 | 揚程 | 效率 | 軸功率 | 汽蝕余量 | 轉速 | 配套電機 | 傳動形式 | 泵口徑 | 泵外型尺寸 | 泵重 | ||||
Q | H | η | Pa | (NPSH)r | n | 功率 | 型號 | 吸入 | 吐出 | 長 | 寬 | 高 | |||
( m3/h) | ( m) | (%) | (KW) | ( m) | ( r/min) | (kw) | (mm) | (mm) | kg | ||||||
3/2D-HH | 27 | 64.3 | 20 | 23.7 | 3 | 37 | Y225S-4 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
55.08 | 65.1 | 34 | 28.7 | ||||||||||||
82.8 | 63.8 | 44 | 32.7 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 28.08 | 70 | 20 | 26.8 | 3 | 55 | Y250M-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
55.8 | 70 | 34 | 31.3 | ||||||||||||
83.52 | 68 | 43 | 36 | ||||||||||||
3/2D-HH | 28.08 | 70 | 20 | 26.8 | 3 | 55 | Y250M-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
55.8 | 70 | 34 | 31.3 | ||||||||||||
83.52 | 68 | 43 | 36 | ||||||||||||
3/2D-HH | 28.08 | 70 | 20 | 26.8 | 3 | 37 | Y225S-4 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
55.8 | 70 | 34 | 31.3 | ||||||||||||
83.52 | 68 | 43 | 36 | 45 | Y225M-4 | ||||||||||
3/2D-HH | 28.8 | 75.2 | 20 | 29.5 | 3 | 55 | Y250M-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
56.88 | 75.5 | 33 | 25.5 | ||||||||||||
84.6 | 74 | 42 | 40.6 | ||||||||||||
3/2D-HH | 28.8 | 75.2 | 20 | 29.5 | 3 | 55 | Y250M-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
56.88 | 75.5 | 33 | 25.5 | ||||||||||||
84.6 | 74 | 42 | 40.6 | ||||||||||||
3/2D-HH | 28.8 | 75.2 | 20 | 29.5 | 3 | 45 | Y250M-4 | ZV* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
56.88 | 75.5 | 33 | 25.5 | ||||||||||||
84.6 | 74 | 42 | 40.6 | ||||||||||||
3/2D-HH | 30.6 | 81 | 20 | 33.8 | 3.2 | 55 | Y250M-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
56.68 | 81.2 | 33 | 39.4 | ||||||||||||
85.68 | 79.8 | 42 | 44.4 | ||||||||||||
3/2D-HH | 30.6 | 81 | 20 | 33.8 | 3.2 | 55 | Y250M-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
56.68 | 81.2 | 33 | 39.4 | ||||||||||||
85.68 | 79.8 | 42 | 44.4 | ||||||||||||
3/2D-HH | 30.6 | 81 | 20 | 33.8 | 3.2 | 55 | Y250M-4 | CR | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
56.68 | 81.2 | 33 | 39.4 | ||||||||||||
85.68 | 79.8 | 42 | 44.4 | ||||||||||||
3/2D-HH | 30.6 | 81 | 20 | 33.8 | 3.2 | 55 | Y250M-4 | CR* | 76 | 51 | 986 | 727 | 749 | 750 | |
56.68 | 81.2 | 33 | 39.4 | ||||||||||||
85.68 | 79.8 | 42 | 44.4 |