|
公司基本資料信息
|
2、技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | DH4030信息發(fā)布C | 測(cè)量范圍(mm) | 400×300×200 | |
分辨率(um) | 1 | 測(cè)量精度(um) | ≤3.5+L/200 | |
可選0.5 | ||||
照明光源 | LED可編程控制同軸頂光、環(huán)形光、底光,激光指示燈 | |||
最大載荷(kg) | 15 | |||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 十字工作臺(tái),00級(jí)花崗巖大理石底座與立柱 | |||
光學(xué)測(cè)頭 | 標(biāo)配 | MZ0.7X-4.5X(定格定倍) | ||
選配 | NAVITAR12X自動(dòng)變焦遠(yuǎn)心鏡頭 | |||
接觸測(cè)頭 | 選配 | 英國RENISHAW的MCP測(cè)頭 | ||
攝像機(jī) | 標(biāo)配 | 130萬像素高精度的免費(fèi)信息S黑色和彩色雙模塊攝像機(jī) | ||
選配 | 美國TEO/日本SONY等工業(yè)攝像機(jī) | |||
運(yùn)動(dòng)控制選配件 | 美國四軸運(yùn)動(dòng)控制卡,伺服馬達(dá)/混合式專利技術(shù)靜音步進(jìn)馬達(dá) | |||
臺(tái)灣上銀HIWIN導(dǎo)軌和絲桿/專利設(shè)計(jì)的無牙光桿傳動(dòng)結(jié)構(gòu)。 | ||||
精度保證環(huán)境 | 溫度:20±2℃ 溫度變化:1℃/小時(shí) 工件重量≤15KG 鏡頭倍數(shù)≥3X |
注:1.信息發(fā)布C為數(shù)控全自動(dòng)型
2.本公司有產(chǎn)品說明書參數(shù)變動(dòng)與升級(jí)的權(quán)力,不再事先通知。