O型橡膠密封圈高耐磨,密封面磨損后具有自動彈性補償功能。
O型橡膠密封圈良好的自潤滑性能.可作無油潤滑密封。
O型橡膠密封圈結構簡單,安裝方便。
O型橡膠密封圈工作壓力:0-300MPa;工作速度:≤15m/s;工作溫度:-55-250度。
O型橡膠密封圈適用介質:液壓油、氣、水、泥漿、原油、乳化液、水-乙二醇、酸。
橡膠密封圈規格尺寸:
序號 內徑 線徑 序號 內徑 線徑
KD0001 20 0.4 KD0031 2 0.7
KD0002 0.99 0.41 KD0032 2.8 0.7
KD0003 1.7 0.5 KD0033 6 0.7
KD0004 13 0.5 KD0034 8.2 0.7
KD0005 14.5 0.5 KD0035 29 0.7
KD0006 15 0.5 KD0036 31 0.7
KD0007 16 0.5 KD0037 1.8 0.73
KD0008 18 0.5 KD0038 1.5 0.75
KD0009 18.5 0.5 KD0039 50.55 0.76
KD0010 19.5 0.5 KD0040 8.43 0.79
KD0011 22 0.5 KD0041 0.8 0.8
KD0012 23 0.5 KD0042 1.6 0.8
KD0013 27 0.5 KD0043 1.75 0.8
KD0014 27.5 0.5 KD0044 2.7 0.8
KD0015 32 0.5 KD0045 9.5 0.8
KD0016 2.3 0.6 KD0046 10.2 0.8
KD0017 12 0.6 KD0047 10.4 0.8
KD0018 15 0.6 KD0048 11 0.8
KD0019 15.8 0.6 KD0049 12.5 0.8
KD0020 17 0.6 KD0050 16.9 0.8
KD0021 17.5 0.6 KD0051 18.4 0.8
KD0022 18 0.6 KD0052 20.9 0.8
KD0023 19 0.6 KD0053 22.9 0.8
KD0024 20.5 0.6 KD0054 6.35 0.81
KD0025 25 0.6 KD0055 1.9 0.85
KD0026 26.5 0.6 KD0056 4.3 0.85
KD0027 27.5 0.6 KD0057 6.35 0.85
KD0028 28.5 0.6 KD0058 13.1 0.85
KD0029 6 0.65 KD0059 19.7 0.9
KD0030 1.8 0.7 KD0060 1.7 1
KD0061 2 1 KD0091 31 1
KD0062 2.6 1 KD0092 32 1
感謝您關注我們的產品,若您希望獲得進一步的了解,歡迎您隨時聯絡我們,誠邀為您提供最滿意的服務!聯系人:張先生銷售熱線:0595-22233766 手機:18065220366 網址:企業交易信息.jcgyyp.免費信息 企業交易信息.jcxsmfzp.免費信息