產品說明 | ||||
基 本 參 數 |
產品類型 | 立式觸摸廣告機 | ||
產品型號 | CFC-A9(A/B款) |
CFC-A9(A款) |
||
適用場所 | 展覽館、博物館、商場、電信、專賣店、酒店、公寓、寫字樓等 | |||
觸摸屏 | 紅外線觸摸屏(推薦使用Happy Touch紅外觸摸屏) | |||
顯示屏 | LG/AU-LED | |||
顯示屏尺寸 | 42″/55″,特殊規格可定制 | |||
機 身 外 殼 |
材質 | 優質冷軋板 、有機玻璃面板 | ||
顏色 | 黑色+銀色鑲邊 | |||
物理尺寸 | 42" 機身:1800(長)×640(寬)×50(厚)mm
底座: 740(長)×430(寬)×50(厚)mm
|
|||
外部接口 | 網絡口、USB、PC開關鍵、總電源開關 | |||
音響 | 立體聲功效音響 2*10W | |||
工作環境 | 溫度:0℃至35℃ 濕度:20%-80% | |||
電源輸入 | AC220V±10% 50HZ | |||
廣 告 播 放 |
支持格式 | |||
視頻格式 | MPG/MPG-1/MPG-2/MPG-4/AVI/MP/TS/DIV/TRP/MKV/WMV/RM/RMVB | |||
圖片格式 | JPG/BMP | |||
音頻格式 | MP3/WMA | |||
視頻解碼支持 |
CFC-A9(B款) |
|||
最大分辨率 | 1920*1080 | |||
最大色深 | 24bit | |||
最大幀速 | 30frm/s | |||
最大碼流 | USB 2.0 device:30Mb/s | |||
音頻解碼支持 | ||||
抽樣速率 | 32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz | |||
比特率 | 32kbps到384kbps | |||
其他參數 | ||||
電源 | 110~220V/50~60Hz | |||
待機功耗 | < 3W | |||
頻率響應 | ±3dB(20Hz—20KHz | |||
視頻輸入可選 |
HDMI/VGA/AV | |||
音頻輸出 | 47K歐阻抗 | |||
USB傳輸速率 | USB 2.0 Max 480Mbpx | |||
顯 示 屏 |
屏幕比例 | 16:9 | ||
最佳分辨率 | 1920*1080 | |||
背光類型 | LED背光 | |||
對比度 | 10000:1 | |||
可視角度 | 170/180° | |||
亮度 | 450cd/㎡ | |||
顯示顏色 | 16.7M | |||
耐用時間 | 50000小時 | |||
觸摸屏 |
詳細參數請參考匯洲電子HappyTouch紅外觸摸屏參數 | |||
主 控 系 統 |
主板 | D525 | ||
CPU | 四線程1.8GHZ | |||
內存 | 2G/1333 | |||
硬盤 | 250G以上2.5寸物理硬盤 | |||
電源 | DC12V 電源適配器 | |||
操作系統 | Windows XP / Windows 7 | |||
注:主機配置可根據實際需求靈活調整;或自行選配 |