|
公司基本資料信息
|
標準配置與規(guī)格 |
口徑 Φmm |
水噴出量 ml/min |
平吹噴幅 吹付寬度 |
空氣使用量 (連續(xù)平吹時) l/min |
空壓機 kW |
|
200mm | 300mm | ||||
0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 |
1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 |
1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 |
2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 |
標準配置與規(guī)格 |
口徑 Φmm |
水噴出量 ml/min |
平吹噴幅 吹付寬度 |
空氣使用量 (連續(xù)平吹時) l/min |
空壓機 kW |
|
200mm | 300mm | ||||
0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 |
1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 |
1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 |
2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 |
標準配置與規(guī)格 |
口徑 Φmm |
水噴出量 ml/min |
平吹噴幅 吹付寬度 |
空氣使用量 (連續(xù)平吹時) l/min |
空壓機 kW |
|
200mm | 300mm | ||||
0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 |
1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 |
1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 |
2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 |
標準配置與規(guī)格 |
口徑 Φmm |
水噴出量 ml/min |
平吹噴幅 吹付寬度 |
空氣使用量 (連續(xù)平吹時) l/min |
空壓機 kW |
|
200mm | 300mm | ||||
0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 |
1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 |
1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 |
2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 |
標準配置與規(guī)格 |
口徑 Φmm |
水噴出量 ml/min |
平吹噴幅 吹付寬度 |
空氣使用量 (連續(xù)平吹時) l/min |
空壓機 kW |
|
200mm | 300mm | ||||
0.5 | 0~60 | 160 | 200 | 60 | 0.4~0.75 |
1.0 | 0~250 | 200 | 250 | 80 | 0.4~0.75 |
1.3 | 0~360 | 250 | 350 | 100 | 0.75~1.5 |
2.0 | 0~600 | 300 | 400 | 140 | 0.75~1 |