【產品名稱】 | 東風前四后八運油車 | |
【底盤型號】 | EQ5311GFJ | |
【其他】 | ||
【車輛參數】 |
整車尺寸(mm): | 11990×2480×3550,3300 |
罐體尺寸(mm): | ×× | |
總質量(kg): | 30900 | |
額定載質量(kg): | 17500 | |
整備質量(kg): | 13205 | |
接近角/離去角(mm): | 26/12 | |
前懸/后懸(mm): | 1205/3485,1205/3285 | |
燃油種類: | 柴油 | |
最高車速(km/h): | 90 |
|
【發動機參數】 |
型號: | ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 L270 30 |
生產廠家: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
|
排量(ml): | 6700 8300 8900 | |
功率(kw): | 180 198 199 |
|
【底盤說明】 |
底盤型號: | EQ5311GFJ |
軸 數: | 4 | |
軸 距(mm):: | 1950+4050+1300,1950+4250+1300 | |
前 輪 距(mm): | 1950/1950 | |
后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
變速箱描述: | ||
離合器描述: | ||
駕駛室乘人數: | 3 | |
排放依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |
輪 胎 數: | 12 | |
軸 荷: | 6500/6500/17900(并裝雙軸) | |
鋼板彈簧片數(前/后): | 9/9/10 | |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 | |
空調: | 選裝 |
|
【功能介紹】 |
油罐車專用功能說明: ★ 本公司改裝生產的油罐車均采用國內成熟的原裝底盤進行改裝,用戶也可自帶底盤,我廠提供上裝部件的生產改裝。 ★ 罐體材質:碳鋼、不銹鋼、鋼襯塑、玻璃鋼、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圓形、橢圓形、圓形 ★ 油泵:自吸泵、齒輪泵、化工泵、不銹鋼泵 ★ 油表:單計數、雙計數、稅控加油機 ★ 功能:可獨立分倉,可分裝不同的油品、化工品、食品。設計上可實現泵進、泵出 |
|
【整車說明】 |
罐體有效容積:26.25立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9250×2350×1600,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米;僅用ISDe245 30,ISDe270 30發動機。 |