技 術 參 數 | |
項 目 SPECIFICATION | 指標 INDEX |
晶 相 CRYSTALLINE PHASE | x-ρ Al2O3 |
規 格 (mm) SPHERE SIZE | Φ3-5、Φ4-6、Φ5-7 、Φ8-10 |
外 觀 APPEARANCE | 白色球狀 WHITE SPHERE |
堆 密 度 (g/cm³) BULK DENSITY | 0.68-0.89 |
強 度 (N/粒) CRUSH RESIS TANCE | >130 |
比 表 面 (m²/g) SURFACE AREA | 280-360 |
孔 容 (cm³/g) PORE VOLUME | 0.38-0.40 |
靜態吸附容量 (RH%) STATIC ABSORBING |