|
公司基本資料信息
|
Neozapon 麗色寶 | |||||||||
用于涂料工業 | |||||||||
Neozapon 麗色寶-最優的解決方案 | |||||||||
Neozapon 麗色寶系列是粉末狀金屬絡合染料,它易溶于多種一元醇、二元醇、酯和酮。在色牢度方面,麗色寶是染料中是最好的。它不含填充劑和稀釋劑,適合多種技術處理,并且可用于多種行業。 | |||||||||
涂料工業 | |||||||||
Neozapon 麗色寶染料在涂料中的主要應用有:家具著色劑,透明清漆和美飾漆。涂料選擇的標準必須具備:溶解性,色牢度,重涂性,對烤漆還有熱穩定性。 | |||||||||
Neozapon 麗色寶染料和鋁粉顏料或其他效果顏料組合使用,能夠產生多種應用可能,如可設計色彩的自行車漆、摩托車漆和其他效果漆。麗色寶黃157、橙245或紅471和高級連接料組合,使用含有UV吸收劑的面漆罩光,具有極佳的耐候性。 | |||||||||
Neozapon 麗色寶 | 乙醇96% | 異丙醇 | 甲醇 | 醋酸乙酯 | 醋酸丁酯85% | 丁酮 | 丙酮 | Solvenon PM | |
黃081 S.Y.79 | >500 | 400 | >500 | <10 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
黃141 S.Y.81 | 100 | >500 | >500 | >500 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
黃157 S.Y.82 | 60 | <10 | 400 | <30 | 100 | 200 | 300 | 100 | |
橙245 S.O.56 | >500 | 400 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
橙251 S.O.54 | >500 | <10 | 400 | >500 | >500 | >500 | 300 | >500 | |
橙272 S.O.99 | 100 | 150 | 60 | 50 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
棕322 S.Br.42 | 30 | <10 | >500 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
紅335 S.R.122 | >500 | >500 | 200 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
紅355 S.R.119 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 300 | 140 | >500 | |
紅365 S.R.160 | >500 | <10 | >500 | <10 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
紅395 S.R.122 | 100 | 40 | 400 | 100 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
紅471 S.R.118 | 200 | <10 | 400 | <10 | <10 | >500 | >500 | >500 | |
粉紅478 S.R.127 | 200 | <10 | >500 | <10 | <10 | <10 | <10 | 400 | |
藍807 S.B.70 | <10 | 200 | <10 | 200 | 400 | >500 | >500 | >500 | |
綠975 Mixture | <10 | 300 | <10 | 300 | >500 | >500 | >500 | >500 | |
黑X51 S.BI.27 | <10 | <10 | <30 | <10 | <10 | 400 | 400 | >500 | |
黑X55 S.BI.29 | >500 | 400 | >500 | <50 | 100 | >500 | >500 | >500 | |
色牢度性能 |