分子式:C28H20S2O6Na2相對分子質量:562.60(按1997年國際相對原子質量)執行標準:HG/T3726-2003質量指標:
項目 | 指標 |
1) 外觀 | 黃綠色顆粒狀固體 |
2) 氣味 | 無味 |
3) 最大吸收波長nm | 348±1 |
4) 消光值 | 0.829-0.885 |
5) 1%消光系數 | 1105-1181 |
洗滌劑類型 | 用量(%W/W對洗滌劑) | 洗滌劑類型 | 用量(%W/W對洗滌劑) |
普通洗衣粉 | 0.01-0.05 | 香皂、肥皂 | 0.01-0.05 |
濃縮洗衣粉 | 0.05-0.3 | 織物柔軟劑 | 0.01-0.05 |
液體洗滌劑 | 0.04-0.1 | 洗衣膏 | 0.005-0.02 |
運輸:運輸時應防止倒置、曝曬、碰撞和潮濕,切勿損