NR950金紅石型鈦白粉 | ||
分子式:TIO2 | ||
分子量:79.9 | ||
特 性:無毒,化學性質穩定。表面經致密性無機包膜處理,具有卓越的顏料性能,遮蓋力、消色包強,易分散 | ||
標準編號:GB/TI706-2206 | ||
技術要求 | ||
項目 | 指標 | |
一等品 | 合格品 | |
TiO2的質量分數,% ≥ | 90.0 | 90.0 |
105℃揮發物,% ≤ | 0.75 | 1.0 |
水溶物,% ≤ | 0.3 | 0.5 |
篩余物(45µm篩孔),% ≤ | 0.05 | 0.1 |
顏色(L*) ≥ | 95.0 | 93.0 |
散射力(與參比樣比),% ≥ | 100 | 90 |
水懸浮液pH 值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.5 |
吸油量,g/100g ≤ | 23 | 26 |
水萃取液電阻率Ω·m ≥ | 50 | 50 |
金紅石晶型含量,% ≥ | 98 | - |
適用范圍:金紅石型通用型產品,適用于色母、涂料、粉體涂料、PVC管材、型材等塑料制品、造紙、油墨等。 |