企業備案標準 Q/01YX001-2003 | |||
項目 | 優等品 | 一等品 | 合格品 |
TiO2含量, %(m/m) ≥ | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
顏色(與標準樣比) | 近似 | 不低于 | 微差于 |
消色力, % ≥ | 100 | 100 | 90 |
105℃揮發物, %(m/m) ≤ | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
PH值 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.0-8.5 |
吸油量, g/100g ≤ | 20 | 22 | 25 |
45μm篩余物,%(m/m) ≤ | 0.04 | 0.10 | 0.30 |
水萃取液電阻率,Ωm ≥ | 100 | 50 | 50 |
平均顆粒直徑,μm | 0.24-0.28 | 0.26-0.30 | 0.26-0.30 |
晶型轉化率,% ≥ | 98 | 98 | 98 |
包裝 | 25kg/袋 塑編袋、紙袋、紙塑袋。 集裝袋 |
金紅石型二氧化鈦顏料除具有銳鈦型二氧化鈦的優點外,還具有更好的耐侯性,遮蓋力。
主要用途:用于高級工業涂料,有光乳膠涂料,塑料,有較高消色力和耐曬要求的橡膠材料,高級紙張涂層和蠟紙等。