CAS | 13463-67-7 | 色光 | 純白 |
規格及用途 | A1 | 級別 | 涂料用、塑料用、造紙用、油墨用、顏料級、通用級 |
晶型 | 銳鈦型 |
測試項目 | 控制指標 | |
TiO2含量,%(m/m)≥ | 98.0 | |
顏色(L*a*b) | L≥ | 98.3 |
a | -0.15+0.3 | |
b | 0.7+0.3 | |
散射力(與標樣比)≥ | 100 | |
105℃揮發物,%(m/m)≤ | 0.5 | |
亮度,%≥水懸浮液PH值 | 6.5-8.0 | |
吸油量,g/100g≤ | 23 | |
45um篩余物,%(m/m)≤ | 0.10 | |
水萃取液電阻率≥ | 20 | |
水分散性,%≥ | 65 | |
Fe,%≤ | 0.008 |
注:本文資料僅供參考,不承擔保證和義務。實際產品以供方出廠檢測報告為準。
欲了解本產品或同類產品的更多信息請在頁面左上角【站內搜索】欄輸入任意一項屬性關鍵詞搜索(型號、品牌、級別、規格、色相);如:706或杜邦。
© 2010 GangZhou Jutong TiO2™ Titanium Dioxide版權所有:廣州市聚通鈦白粉有限公司