型號 | GHL-Ⅰ | GHL-Ⅱ | GHL-Ⅲ |
負載額定工作電壓 | DC12V; DC12V/24V;DC24V | ||
額定充電電流 | 5A | 10A | 15A |
額定負載電流 | 5A | 10A | 15A |
系統電壓 | DC12V; DC12V/24V;DC24V | ||
過載、短路保護 | 1.25倍電流20秒,1.15倍電流5秒,≥3倍工作電流保護動作 | ||
空載損耗 | ≤6ma | ||
充電回路壓降 | 不大于0.26V | ||
放電回路壓降 | 不大于0.15V | ||
超壓保護 | 17V/34V | ||
提升充電壓 | 14.6V×2/24V; (維持時間:10min)(僅當出現過放電時調用) | ||
直流充電電壓 | 14.4V; ×2/24V; (維持時間:10min) | ||
浮充 | 13.6V; ×2/24V;(維持時間:直至降到充電返回電壓動作) | ||
充電返回電壓 | 13.2v; ×2/24V; | ||
工作溫度 | -35℃~+60℃ | ||
溫度補償 | -5mv/℃ | ||
欠壓電壓 | 12.0V; ×2/24V; | ||
過放電壓 | 11.2V;×2/24V; | ||
過放返回電壓 | 12.6V;×2/24V | ||
控制方式 | PWM脈寬調制 |
應用負載低壓鈉燈、低壓無極燈、低壓節能燈、LED等低壓負載