|
公司基本資料信息
|
常規(guī)路燈與風(fēng)光互補(bǔ)路燈比較 | ||
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 常規(guī)路燈 | 風(fēng)光互補(bǔ)路燈 |
燈桿高度 | 6 - 12 米 | 6 - 12 米 |
路燈光源 | 高壓鈉燈 | LED 燈 |
光源壽命 | 8 千- 1 萬(wàn)小時(shí) | 5 萬(wàn)小時(shí)(壽命比傳統(tǒng)路燈長(zhǎng) 5 倍,節(jié)能 60 %以上) |
供電方式 | 電網(wǎng)供電 | 綠色清潔能源 |
年耗電量 | 約 1200 度 / 年 | 0 耗電 |
年維護(hù)成本 | 維護(hù)頻繁、費(fèi)用高 | 維護(hù)較少、費(fèi)用低 |
亮燈控制 | 光控或時(shí)間控制 | 智能化控制 |
線路設(shè)備及施工 | 開挖電纜溝,鋪設(shè)管線 | 無需鋪設(shè)線管 |
長(zhǎng)距離需安裝配電設(shè)備及增容 | 再長(zhǎng)距離也不需供電增容 | |
建設(shè)安裝 | 周期長(zhǎng)、安裝難度大 | 周期短、安裝難度小 |
安全性 | 觸電及火災(zāi)隱患 | 低壓無觸電及火災(zāi)隱患 |
風(fēng)力發(fā)電機(jī) | 無 | 15 年免維護(hù) |
太陽(yáng)能板 | 無 | 20 年免維護(hù) |
蓄能電池 | 無 | >5 年壽命 |
外型 | 造型多樣化 | 景觀設(shè)計(jì)造型,太陽(yáng)能板及風(fēng)機(jī)可增添動(dòng)感 |
名稱 | 尚能系列風(fēng)光互補(bǔ)路燈 |
太陽(yáng)能電池組件 | 單晶 / 多晶硅太陽(yáng)能電池組件,功率: 80Wp-240Wp 壽命 20 - 25 年 |
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 | SN-400W 24V , 15 年免維護(hù) |
蓄電池 | 高性能、免維護(hù)太陽(yáng)能專用電池, 12V ( 38Ah-200Ah ) |
控制器 | WS24400H,24V 10A ,具有過充電保護(hù),過放電保護(hù),防雷,光控與時(shí)控等功能。防護(hù)等級(jí): IP67 |
光源 | LED 燈( 20-112W )使用壽命大于 5 萬(wàn)小時(shí) |
直流低壓鈉燈( 30W-70W ) | |
直流陶瓷金鹵燈 (30W-70W) | |
燈具 | 壓鑄鋁合金,噴漆,防護(hù)等級(jí): IP65 |
燈桿 | 桿高 6-12 米 , 上 ф100mm ,下 ф220mm ,厚度: 4 mm, 底板 400×400×20mm ,鋼制 熱鍍鋅 噴塑 |
電纜 | 6 mm2 電纜 |
太陽(yáng)能板支架 | 4X4 角鋼 熱鍍鋅 噴塑 |
工作模式 | 工作時(shí)間 6-10 小時(shí) |
連續(xù)工作天數(shù) | 連續(xù)陰雨天氣工作 3-6 天 |
適用溫度范圍 | -30 ℃ -50 ℃ |
參考太陽(yáng)日照時(shí)間 | 4 小時(shí)- 8 小時(shí) |
質(zhì)量保證 | 整燈自出廠之日起一年內(nèi)保修 |