|
公司基本資料信息
|
品牌: | 山東億晶 | 型號(hào): | YJB-10 |
化學(xué)類型 | :多晶硅太陽(yáng)電池 | 輸出功率 | :60(W) |
工作電壓 | :17.5(V) | 轉(zhuǎn)化效率; | 0.6(%) |
工作電流 | :1.15(A) | 外形尺寸: | 630*290*28 |
參考重量 | :2.5(kg) | 用途: | 光伏發(fā)電 |
電池片尺寸 | 156*156 |
電池片數(shù)量 | 60 |
電池片排列方式 | 6*10串聯(lián) |
外形尺寸(mm) | 1640*992*50 |
重量(kg) | 20 |
工作溫度(攝氏度) | -40~+85 |
最大系統(tǒng)電壓(V) | 1000 |
電流溫度系數(shù)(%/ºC) | 0.05 |
電壓溫度系數(shù)(%/ºC) | -0.35 |
功率溫度系數(shù)(%/ºC) | -0.45 |
電性能參數(shù) |
型號(hào) | HSYD-10 | HSYD-11 | HSYD-12 |
最大輸出功率 Pm (w) | 210 | 220 | 230 |
開(kāi)路電壓 Voc (V) | 35.6 | 36.0 | 36.4 |
短路電壓 Isc (A) | 7.87 | 8.15 | 8.43 |
最佳工作電壓 Vpm (V) | 28.8 | 29.0 | 29.4 |
最佳工作電流 Ipm (A) | 7.29 | 7.59 | 7.82 |
電池片轉(zhuǎn)換效率 η (%) | 14.3 | 15. | 15.7 |
準(zhǔn)確測(cè)試條件:光強(qiáng)1000W/m2;AM=1.5;組件溫度25ºC
山東億晶能源科技有限公司
聯(lián)系人:梁其媛 電話:15965991005
qq:1293938312