|
公司基本資料信息
|
供應1到250W各種常規(guī)及非常規(guī)尺寸太陽能電池板,及各種定制小板。
單晶太陽能電池組件
| |
MONO (單晶) | Mono |
Maximum power (Wp) (最大功率) | 180wp |
Maximum power voltage (V) (最大工作電壓) | 36.73 |
Maximum power current (A) (最大工作電流) | 4.91 |
Open circuit voltage (V) (開路電壓) | 44.3 |
Short circuit current (A) (短路電流) | 5.2 |
Number of cells (Pcs) (電池數(shù)量) | 72(6*12) |
Size of module (mm) (太陽能板的尺寸) | 1580*808*35mm( 125x125mm cell) |
Maximum system voltage (V) (最大系統(tǒng)電壓) | 1000 |
Temperature coefficients of Isc (%) (短路電流的溫度系數(shù)) | 0.065+/-0.015%/℃ |
Temperature coefficients of Voc (%)(開路電壓的溫度系數(shù)) | -(2.23+/-0.1)mv/ ℃ |
Temperature coefficients of Pm (%)(最大功率的溫度系數(shù)) | -(0.5+-0.05)/ ℃ |
Temperature coefficients of Im (%)(最大電流的溫度系數(shù)) | +0.1/ ℃ |
Temperature coefficients of Vm (%)(最大電壓的溫度系數(shù)) | -0.38/ ℃ |
Temperature Range (工作溫度范圍) | -40℃~+85℃ |
Tolerance Wattage (e.g. +/-5%) (功率的公差) | +/-5% |
Surface Maximum Load Capacity(太陽能板表面可以承受的最大壓力) | 30m/s(200kg/sq.m) |
Allowable Hail Load (冰雹壓力測試) | steel ball fall down from 1m height |
Weight per piece (kg) (每塊太陽能板的重量) | 14.5 |
Junction Box Type (連接盒類型) | PPO, black |
Length of Cables (mm) (連接線長度) | 900mm |
Cell Efficiency (%) (電池效率) | 16.8% |
Output tolerance (%) (輸出功率公差) | +/-5% |
Frame (Material, Corners, etc.) (邊框材料) | Anodized Aluminum Alloy |
Standard Test Conditions(標準測試條件) | AM1.5 100mW/C㎡ 25’C |
Warranty (產(chǎn)品質(zhì)量保證) | 3 years product warranty and 25 years 80% of power |
FF (%) (填充因子) | 75% |
Packing(包裝) |