功率(Power) | [Wp] | 100W | 90W |
產品型號(Type NO) |
| TOP100(12)1210/680P | TOP90(12)1210/680P |
峰值功率(Pm) | [Wp] | 100 | 90 |
開路電壓(Voc) | [V] | 21.7 | 21.4 |
短路電流(Isc) | [A] | 6.03 | 5.4 |
工作電壓(Vm) | [V] | 17.4 | 17.4 |
工作電流(Im) | [A] | 5.74 | 5.17 |
最大系統電壓 | [V] | 1000 | |
測試條件: |
| AM = 1.5, E = 1,000 W/m², cell temperature: 25°C | |
組件尺寸 | [mm] | 1210*680*35 | |
組件重量 | [kg] | 9 | |
功率溫度系統 | [%/°C] | – 0.38 | |
開路電壓溫度系數 | [mV/°C] | – 66.0 | |
短路電流溫度系統 | [mA/°C] | 7.1 | |
種類 |
| 多晶硅 | |
邊框 |
| 陽極氧化鋁合金. 厚:35mm | |
背板 |
| 康維明 (0.295mm 厚) 意大利 | |
鋼化玻璃 |
| 3.2mm 低鐵超白鋼化玻璃,透光率≥91% | |
接線盒 |
| 防水接線盒 | |
包裝 |
| 4塊入一紙箱 |