|
公司基本資料信息
|
種類 | PVC軟管 | 公稱外徑 | 11-118(mm) |
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 日本TOYOX | 壁厚 | 4(mm) |
長度 | 100(m) |
用途:
1、 潤滑油等的吸油管
2、 工廠粉末顆粒等的吸管
3、 工廠的吸排水管
特點:
1、 可以當作真空吸管用
2、 清潔透明 (能看見管中流體)
3、 無毒
4、 膠管上標有刻度(每-米)
詳細:
編號 | 名義尺碼 | 膠喉尺碼 | 常用壓 | 破裂壓 | 總毛重 | 包裝體積 | ||
內(nèi)徑 x 外徑 | 長 | |||||||
英吋 | mm | mm | M | kgf/cm2 | kgf/cm2 | kg/卷 | M3/卷 | |
TS06 | 1/4 | 6 | 11 | 100 | 8 | 70 | 11 | 0.036 |
TS08 | 5/16 | 8 | 13.5 | 60 | 15 | 0.046 | ||
TS09 | 3/8 | 9 | 15 | 55 | 18 | 0.053 | ||
TS12 | 1/2 | 12 | 18 | 5 | 40 | 23 | 0.068 | |
TS15 | 5/8 | 15 | 22 | 35 | 32 | 0.096 | ||
TS19 | 3/4 | 19 | 26 | 50 | 4 | 30 | 21 | 0.073 |
TS25 | 1 | 25 | 33 | 25 | 27 | 0.096 | ||
TS32 | 1-1/4 | 32 | 41 | 40 | 3 | 20 | 31 | 0.121 |
TS38 | 1-1/2 | 38 | 48 | 18 | 38 | 0.164 | ||
TS45 | 1-3/4 | 45 | 56 | 16 | 55 | 0.305 | ||
TS50 | 2 | 50 | 62 | 14 | 60 | 0.318 | ||
TS63 | 2-1/2 | 63 | 80 | 20 | 2 | 12 | 54 | 0.263 |
TS75 | 3 | 75 | 92 | 11 | 63 | 0.337 | ||
TS90 | 3-1/2 | 90 | 108 | 10 | 9 | 44 | 0.384 | |
TS100 | 4 | 100 | 118 | 7 | 48 | 0.419 | ||
TS100-20 | 4 | 100 | 118 | 20 | 7 | 96 | 0.838 |
< 注意 > TOYOX 標有刻度的尺碼 (TS15,TS19,TS25) 請勿使用汽油及植物油
批發(fā)說明數(shù)量越多優(yōu)惠越高