材質:
產地:
TTube管外徑 | PPipe管尺寸NPT (RT) | A(mm) | D(mm) | F(mm) | 通徑(mm) | 產品編號 |
公制管 |
6mm | 1/8in. | 32.5 | 10.4 | 14 | 4.6 | -6FA2F(R) |
6mm | 1/4in. | 37.1 | 15 | 19 | 4.6 | -6FA4F(R) |
8mm | 1/4in. | 37.6 | 15 | 19 | 6.5 | -8FA4F(R) |
10mm | 1/4in. | 38.1 | 15 | 19 | 7.7 | -10FA4F(R) |
10mm | 3/8in. | 40.1 | 15 | 22 | 7.7 | -10FA6F(R) |
10mm | 1/2in. | 46.5 | 19.8 | 27 | 7.7 | -10FA8F(R) |
12mm | 1/4in. | 43.7 | 15 | 19 | 9 | -12FA4F(R) |
12mm | 1/2in. | 52.3 | 19.8 | 27 | 9 | -12FA8F(R) |
英制管 |
1/8in. | 1/8in. | 31.5 | 10.4 | 14 | 2.4 | -2FA2FF(R) |
1/8in. | 1/4in. | 35.3 | 15 | 19 | 2.4 | -2FA4FF(R) |
1/4in. | 1/8in. | 33 | 10.4 | 14 | 4.8 | -4FA2FF(R) |
1/4in. | 1/4in. | 37.1 | 15 | 19 | 4.8 | -4FA4FF(R) |
3/8in. | 1/4in. | 38.1 | 15 | 19 | 7 | -6FA4FF(R) |
3/8in. | 3/8in. | 40.4 | 15 | 22 | 7 | -6FA6FF(R) |
1/2in. | 1/4in. | 43.4 | 15 | 19 | 10 | -8FA4FF(R) |
1/2in. | 3/8in. | 45.5 | 15 | 22 | 10 | -8FA6FF(R) |
1/2in. | 1/2in. | 51.8 | 19.8 | 27 | 10 | -8FA8FF(R) |
說明:表中編號指的是tube管連接到NPT內錐管螺紋接頭,當tube管連接到ISO內錐管螺紋(RT)時,用括號的中R代替前一位的F。如:SS-4FA2FR