建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3580 | 3650 | 3770 | 3740 | 3810 | 3780 | 3630 | 3830 | 3750 | 3650 | 3840 | 3740 |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↓40 | ↓10 | - | - |
產地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3580 | 3660 | 3770 | - | 3870 | - | - | - | 3750 | 3700 | - | - |
漲跌 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓40 | ↓10 | - | - |
產地 | 日鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 萍鋼 | 鄂鋼 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3650 | 3880 | 3830 | 3630 | 3620 | 3810 | 3800 | 3780 | 4390 | - | 3820 | 3990 |
漲跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - | ↓20 | - |
產地 | 津西 | 敬業 | 首鋼長治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | - | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3610 | 3810 | - | 3790 | - | 3830 | 3810 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | ↓20 | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | 龍鋼 | 包鋼 | - |
6月12日
全國23個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3781元/噸,較上個交易日下調6元/噸。
全國11個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格3744元/噸,較上個交易日下調7元/噸。